La primera jornada de los Juegos Municipales acabaron con 3 victorias y 2 derrotas. Muy buen nivel el mostrado por nuestros chicos y chicas de la Escuela que inician en estos partidos su contacto con la competición.
CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | LUGAR |
BENJAMÍN MASCULINO | CB PORTUENSE | GYMNÁSTICA A | 18-43 | JÓVENES PORTUENSES |
BENJAMÍN FEMENINO | GYMNÁSTICA | CB PORTUENSE | 20-43 | JÓVENES PORTUENSES |
PREBENJAMÍN | GAVIOTA | CB PORTUENSE A | 6-37 | JÓVENES PORTUENSES |
EL CENTRO INGLÉS B | CB PORTUENSE B | 10-6 | JÓVENES PORTUENSES | |
EL CENTRO INGLÉS A | CB PORTUENSE C | 20-2 | JÓVENES PORTUENSES |
Comentarios:
Rojilla
29-01-2011 18:42:22
29-01-2011 18:42:22
Creo que hay un error no?, segun esos marcadores el benjamín masculino perdio… Ánimo a todos, so…
Luis Mariscal Barba
25-01-2011 23:05:36
25-01-2011 23:05:36
Animo Luisa que tu eres grande